<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>気温 | Capitano Style</title>
	<atom:link href="https://www.capitano.website/tag/temperature/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.capitano.website</link>
	<description>沖縄に1人で移住してきた50代の生活</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jul 2024 10:40:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.7.2</generator>
	<item>
		<title>猛暑日</title>
		<link>https://www.capitano.website/naha-extremely-hot-day-2024-07/</link>
					<comments>https://www.capitano.website/naha-extremely-hot-day-2024-07/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Capitano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jul 2024 10:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[沖縄コラム]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄移住]]></category>
		<category><![CDATA[猛暑日]]></category>
		<category><![CDATA[那覇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.capitano.website/?p=1239</guid>

					<description><![CDATA[今年の気温は異常に高い まだ1年しか沖縄に住んでないし沖縄の夏は2度目なのですが、去年は想像してるほど暑くはなく本土の40℃近い暑さに比べると全然涼しいぐらいでした。 写メは7月15日のですが、すでに最高気温が35℃です [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.capitano.website/naha-extremely-hot-day-2024-07/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>夏は日本一涼しい沖縄</title>
		<link>https://www.capitano.website/okinawa-summer-temperature/</link>
					<comments>https://www.capitano.website/okinawa-summer-temperature/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Capitano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Mar 2024 12:50:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[沖縄の良い所]]></category>
		<category><![CDATA[気温]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄]]></category>
		<category><![CDATA[沖縄移住]]></category>
		<category><![CDATA[那覇]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.capitano.website/?p=222</guid>

					<description><![CDATA[日本で真夏の気温が一番低いのは沖縄 意外に思うかも知れないですが夏は日本一涼しいのが沖縄です。 また気温の話なのですが、温暖化が進み真夏の8月は本土の最高気温が40℃近くになるのに、沖縄の8月の最高気温は30〜33℃ぐら [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.capitano.website/okinawa-summer-temperature/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
